CAS登錄號(hào) |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
4506-71-2 | | Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate |  | C11H15NO2S | 詳情 | 供應(yīng)商 |
678173-42-7 | | 1-(2-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole |  | C11H8N4O2S | 詳情 | 供應(yīng)商 |
81721-87-1 | | 6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |  | C8H6N2O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
61821-71-4 | | 3-(4-Bromophenyl)-2H-1,4-benzoxazine |  | C14H10BrNO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
870703-52-9 | | 9H-Carbazol-2-yl trifluoromethanesulfonate |  | C13H8F3NO3S | 詳情 | 供應(yīng)商 |
574-39-0 | | 9-Acetylcarbazole |  | C14H11NO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
207233-98-5 | | 9-[3-(cis-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl)propyl]carbazole dihydrochloride monohydrate |  | C21H27N3 ·2HCl · H2O | 詳情 | 供應(yīng)商 |
169051-20-1 | | 9-(2-Ethylhexyl)carbazole-3,6-dicarboxaldehyde |  | C22H25NO2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
51069-84-2 | | 4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin |  | C11H7ClO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
2829-46-1 | | 3-Cyano-7-hydroxy-4-methylcoumarin |  | C11H7NO3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
6748-68-1 | | 8-Acetyl-7-hydroxycoumarin |  | C11H8O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
66346-59-6 | | 5,7-Dihydroxy-4-propylcoumarin |  | C12H12O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4281-40-7 | | 6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin |  | C12H12O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
2555-30-8 | | 7-Hydroxy-4-phenylcoumarin |  | C15H10O3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
66065-85-8 | | Succinimidyl 2,2,2-trichloroethyl carbonate |  | C7H6Cl3NO5 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
87188-50-9 | | tert-Butyl 4-formylphenyl carbonate |  | HCOC6H4OCO2C(CH3)3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
88744-04-1 | | 9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate |  | C21H11F5O3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
68602-57-3 | | Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid |  | CF3SO3COCF3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
63521-92-6 | | 4-Pentenoic anhydride |  | (H2C=CHCH2CH2CO)2O | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4741-53-1 | | Tetraphenylphthalic anhydride |  | C32H20O3 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁(yè):
10731 11631 12531 13431 14331 15231 15411 15591 15771 15951 15981 16011 16041 16071 16101 16106 16111 16116 16121 16126 16127 16128 16129 16130 16131 16132 16133 16134 16135 16136 16137 16142 16147 16152 16157 16162 16192 16222 16252 16282 16312 16492 16672 16852 17032 17932 18832